炉石传说安戈洛龟途通行证奖励汇总
来源:游侠网 编辑:代练通小郭 更新时间:2025-07-02 14:00:11
炉石传说即将更新安戈洛龟途版本,同时也将上线全新的通行证,玩家们可以领取免费奖励轨结合旅店贵宾证轨迹,接下来小编就为大家带来具体的奖励汇总,感兴趣的千万不要错过啦。

一、奖励轨迹
1、免费奖励轨迹内容包括:一张随机史诗卡牌、两张随机传说卡牌、随机传说任务卡牌、旅店门票、大量金币以及卡牌包,
2、还有这部数据片的14张金卡以及城长伊梭传说卡牌等你来收集。
3、14张金卡(总共7种来自这部数据片的卡牌,每种两张)以及城长伊梭传说卡牌,都必须透过奖励轨迹获得,无法合成也无法分解。

二、旅店贵宾证
1、全新的旅店贵宾证会随着安戈洛龟途的发布一同推出,其中包括全新造型奖励、经验值加成,以及数据片卡牌包。
2、在任何时间点取得旅店贵宾证都能立刻获得10%经验值加成以及截至目前等级为止付费版奖励轨迹的全部内容物。

3、随着累积旅店贵宾证的进度,在安戈洛龟途资料片期间,还可发掘额外经验值加成、领路者伊莉丝钻石传说卡、2张饥饿的魔暴龙史诗金卡、2张至高恐龙学史诗珍藏卡、2张伏击狩猎者精良珍藏卡、2张寒骨剑龙普通珍藏卡、1种全新造型幸运币、1种全新卡背、11个全新英雄造型、2包黄金标准规则卡牌包、4包《安戈洛龟途》卡牌包。
ps:所有透过旅店贵宾证获得的卡牌都无法合成,也无法分解。
4、奖励一览
| 等级 | 升级所需经验值 | 总累积经验值 | 免费轨迹 | 旅店贵宾证 |
| 1 | 0 | 0 | 随机传说任务卡牌 | 10%经验值加成 |
| 2 | 100 | 100 | 《安戈洛迷城》卡牌包 | 领路者伊莉丝钻石卡 |
| 3 | 100 | 200 | 《安戈洛迷城》卡牌包 | 2张寒骨剑龙(普通珍藏卡) |
| 4 | 150 | 350 | 2 张鸭嘴龙(无法合成的普通金卡) | 卡背:羽月 |
| 5 | 150 | 500 | 《安戈洛迷城》卡牌包 | 排名模式轻量造型:熔岩之王伯瓦尔(死亡骑士) |
| 6 | 225 | 725 | 2 张蒸鳍小偷(无法合成的普通金卡) | 《安戈洛迷城》卡牌包 |
| 7 | 225 | 950 | 《安戈洛迷城》卡牌包 | 《安戈洛迷城》卡牌包 |
| 8 | 300 | 1250 | 2 张翼手龙蛋(无法合成的普通金卡) | 《安戈洛迷城》卡牌包 |
| 9 | 300 | 1550 | 《安戈洛迷城》卡牌包 | 《安戈洛迷城》卡牌包 |
| 10 | 325 | 1875 | 随机史诗卡牌 | 饥饿的魔暴龙(无法合成的史诗金卡) |
| 11 | 325 | 2200 | 《安戈洛迷城》卡牌包 | |
| 12 | 350 | 2550 | 50 枚金币 | |
| 13 | 350 | 2900 | 原鱼挑战者(无法合成的精良金卡) | |
| 14 | 375 | 3275 | 《安戈洛迷城》卡牌包 | |
| 15 | 375 | 3650 | 卡背:迷城 | 排名模式轻量造型:丛林探险者伊芮尔(圣骑士) |
| 16 | 400 | 4050 | 50 枚金币 | |
| 17 | 400 | 4450 | 《安戈洛迷城》卡牌包 | |
| 18 | 425 | 4875 | 标准规则卡牌包 | |
| 19 | 425 | 5300 | 50 枚金币 | |
| 20 | 450 | 5750 | 城长伊梭(无法合成的传说卡牌) | 15% 经验值加成 |
| 21 | 450 | 6200 | 50 枚金币 | |
| 22 | 550 | 6750 | 50 枚金币 | |
| 23 | 600 | 7350 | 原鱼挑战者(无法合成的精良金卡) | |
| 24 | 650 | 8000 | 50 枚金币 | |
| 25 | 675 | 8675 | 标准规则卡牌包 | 饥饿的魔暴龙(无法合成的史诗金卡) |
| 26 | 675 | 9350 | 50 枚金币 | |
| 27 | 875 | 10225 | 50 枚金币 | |
| 28 | 875 | 11100 | 绞人藤(无法合成的精良金卡) | |
| 29 | 1000 | 12100 | 50 枚金币 | |
| 30 | 1100 | 13200 | 旅店门票 | 2 张伏击狩猎者(精良珍藏卡) |
| 31 | 1200 | 14400 | 50 枚金币 | |
| 32 | 1200 | 15600 | 50 枚金币 | |
| 33 | 1250 | 16850 | 绞人藤(无法合成的精良金卡) | |
| 34 | 1250 | 18100 | 50 枚金币 | |
| 35 | 1300 | 19400 | 标准规则卡牌包 | 排名模式轻量造型:丛林乐手因札(萨满) |
| 36 | 1300 | 20700 | 50 枚金币 | |
| 37 | 1350 | 22050 | 50 枚金币 | |
| 38 | 1350 | 23400 | 云蛟(无法合成的精良金卡) | |
| 39 | 1400 | 24800 | 50 枚金币 | |
| 40 | 1400 | 26200 | 标准规则卡牌包 | 终结者昂布拉(无法合成的传说金卡) |
| 41 | 1450 | 27650 | 50 枚金币 | |
| 42 | 1450 | 29100 | 50 枚金币 | |
| 43 | 1500 | 30600 | 云蛟(无法合成的精良金卡) | |
| 44 | 1500 | 32100 | 50 枚金币 | |
| 45 | 1550 | 33650 | 旅店门票 | 排名模式轻量造型:城长昂布拉(术士) |
| 46 | 1550 | 35200 | 50 枚金币 | |
| 47 | 1600 | 36800 | 50 枚金币 | |
| 48 | 1600 | 38400 | 标准规则卡牌包 | |
| 49 | 1650 | 40050 | 旅店门票 | |
| 50 | 1650 | 41700 | 随机传说卡牌 | 排名模式完整造型:珊蒂斯?羽月(战士) |
| 51 | 1700 | 43400 | 75 枚金币 | |
| 52 | 1700 | 45100 | 75 枚金币 | |
| 53 | 1750 | 46850 | 75 枚金币 | |
| 54 | 1750 | 48600 | 75 枚金币 | |
| 55 | 1800 | 50400 | 标准规则卡牌包 | 城长伊梭(无法合成的传说金卡) |
| 56 | 1800 | 52200 | 75 枚金币 | |
| 57 | 1850 | 54050 | 75 枚金币 | |
| 58 | 1850 | 55900 | 75 枚金币 | |
| 59 | 1900 | 57800 | 75 枚金币 | |
| 60 | 1900 | 59700 | 标准规则卡牌包 | 排名模式造型:梦龙者伊瑟拉(德鲁伊) |
| 61 | 1950 | 61650 | 75 枚金币 | |
| 62 | 1950 | 63600 | 75 枚金币 | |
| 63 | 2000 | 65600 | 75 枚金币 | |
| 64 | 2000 | 67600 | 75 枚金币 | |
| 65 | 2050 | 69650 | 酝风者(无法合成的史诗金卡) | 排名模式造型:恐龙庆典年兽(恶魔猎人) |
| 66 | 2050 | 71700 | 75 枚金币 | |
| 67 | 2125 | 73825 | 75 枚金币 | |
| 68 | 2125 | 75950 | 75 枚金币 | |
| 69 | 2250 | 78200 | 75 枚金币 | |
| 70 | 2250 | 80450 | 标准规则卡牌包 | 20% 经验值加成 |
| 71 | 2375 | 82825 | 75 枚金币 | |
| 72 | 2375 | 85200 | 75 枚金币 | |
| 73 | 2500 | 87700 | 75 枚金币 | |
| 74 | 2500 | 90200 | 75 枚金币 | |
| 75 | 2500 | 92700 | 酝风者(无法合成的史诗金卡) | 2 张至高恐龙学(史诗珍藏卡) |
| 76 | 2500 | 95200 | 100 枚金币 | |
| 77 | 2500 | 97700 | 100 枚金币 | |
| 78 | 2500 | 100200 | 100 枚金币 | |
| 79 | 2500 | 102700 | 100枚金币 | |
| 80 | 2500 | 105200 | 100枚金币 | 黄金标准规则卡牌包 |
| 81 | 2500 | 107700 | 100 枚金币 | |
| 82 | 2500 | 110200 | 100枚金币 | |
| 83 | 2500 | 112700 | 100 枚金币 | |
| 84 | 2500 | 115200 | 100 枚金币 | |
| 85 | 2500 | 117700 | 100枚金币 | 排名模式造型:恐龙术师拉祖尔(牧师) |
| 86 | 2500 | 120200 | 100 枚金币 | |
| 87 | 2500 | 122700 | 100枚金币 | |
| 88 | 2500 | 125200 | 100 枚金币 | |
| 89 | 2500 | 127700 | 100枚金币 | |
| 90 | 2500 | 130200 | 150 枚金币 | 造型幸运币:托尔托幸运币 |
| 91 | 2500 | 132700 | 150 枚金币 | |
| 92 | 2500 | 135200 | 150枚金币 | |
| 93 | 2500 | 137700 | 150枚金币 | |
| 94 | 2500 | 140200 | 150 枚金币 | |
| 95 | 2500 | 142700 | 150 枚金币 | 黄金标准规则卡牌包 |
| 96 | 2500 | 145200 | 150 枚金币 | |
| 97 | 2500 | 147700 | 150 枚金币 | |
| 98 | 2500 | 150200 | 150 枚金币 | |
| 99 | 2500 | 152700 | 150 枚金币 | |
| 100 | 2500 | 155200 | 自选英雄造型 | 3个排名模式造型:宝藏猎人马林(盗贼)、考古巫妖科尔苏加德(法师)、猎龙者洛索玛(猎人) |
| 101-130 | 1325-1475 | […] | 50 枚金币 | |
| 131-400 | 1500 | […] | 50枚金币 |
三、珍藏卡牌成就奖励
推进传说收藏家成就的进度,即可获得两张来自安戈洛荒野的珍藏卡牌。


四、全新造型幸运币
1、安戈洛龟途新增两枚全新造型幸运币:托尔托幸运币和安戈洛幸运币。
2、达成旅店贵宾证奖励轨迹的等级90,即可获得托尔托幸运币。
3、完成拥有145张《安戈洛龟途》卡牌的成就,即可获得安戈洛幸运币。

