《云顶之弈》TOC11赛程介绍
来源:游侠网 编辑:代练通小红 更新时间:2025-07-01 16:11:07
云顶之弈TOC11赛程是什么?TOC11的赛程分为门票争夺赛、3周周赛、复活赛和决赛,最终决赛选手们需要通过20分登顶夺冠制决出冠军。那么接下来小编就为大家带来了云顶之弈TOC11赛程介绍,一起来看看吧。

【TOC11汇总】


| 云顶之弈TOC11赛程表 | ||
| 全国总决赛 | ||
| 半决赛 B组 6月29日 | ||
| 名次 | 选手 | 总分 |
| 1 | 真白 | 29 |
| 2 | 李图川 | 29 |
| 3 | Snowy | 28 |
| 4 | Flancy | 24 |
| 5 | 勇敢去飞 | 21 |
| 6 | Dive | 19 |
| 7 | 小甜姜 | 18 |
| 8 | 幻灭 | 17 |
| 半决赛 A组 6月28日 | ||
| 名次 | 选手 | 总分 |
| 1 | 60second | 29 |
| 2 | 慎独y | 29 |
| 3 | 一歪 | 24 |
| 4 | 李少 | 24 |
| 5 | 小柒 | 22 |
| 6 | 迅哥 | 21 |
| 7 | 弃徒x | 19 |
| 8 | 大牙很帅 | 17 |
| 小组突围赛 6月25日 | ||
| 名次 | 选手 | 总分 |
| 1 | 幻灭 | 38 |
| 2 | 60second | 28 |
| 3 | Snowy | 27 |
| 4 | 一歪 | 22 |
| 5 | 小洋 | 21 |
| 6 | 大白 | 20 |
| 7 | 红莲 | 17 |
| 8 | 潇之助 | 12 |
| 小组赛 B组 6月24日 | ||
| 名次 | 选手 | 总分 |
| 1 | Flancy | 33 |
| 2 | 慎独 | 26 |
| 3 | 60second | 25 |
| 4 | 红莲 | 23 |
| 5 | 小洋 | 21 |
| 6 | 潇之助 | 20 |
| 7 | 阿泰 | 19 |
| 8 | 一闪 | 18 |
| 小组赛 A组 6月23日 | ||
| 名次 | 选手 | 总分 |
| 1 | 李少 | 33 |
| 2 | 小甜姜 | 30 |
| 3 | 一歪 | 29 |
| 4 | 大白 | 23 |
| 5 | 幻灭 | 21 |
| 6 | Snowy | 21 |
| 7 | 官少爷 | 15 |
| 8 | LightYgo | 13 |
| 突围赛道 | ||
| 晋级赛 6月19日 | ||
| 名次 | 选手 | 总分 |
| 1 | 幻灭 | 30 |
| 2 | 一歪 | 28 |
| 3 | 李少 | 27 |
| 4 | Flancy | 27 |
| 5 | 一方通行 | 23 |
| 6 | 七月 | 21 |
| 7 | 白龙 | 18 |
| 8 | 战文欲 | 11 |
| 小组赛 A组 6月18日 | ||
| 名次 | 选手 | 总分 |
| 1 | 李少 | 30 |
| 2 | 白龙 | 29 |
| 3 | 幻灭 | 28 |
| 4 | 一歪 | 28 |
| 5 | 琉璃 | 27 |
| 6 | 橙风 | 18 |
| 7 | 冰雹 | 15 |
| 8 | 童扬 | 10 |
| 小组赛 B组 6月18日 | ||
| 名次 | 选手 | 总分 |
| 1 | 战文欲 | 32 |
| 2 | 一方通行 | 32 |
| 3 | Flancy | 27 |
| 4 | 七月 | 26 |
| 5 | 特斯拉 | 23 |
| 6 | 哈哈子安 | 19 |
| 7 | 初音 | 14 |
| 8 | 梨落 | 12 |
| 云巅赛道 | ||
| 正赛 | ||
| 晋级赛 6月17日 | ||
| 名次 | 选手 | 总分 |
| 1 | 潇之助 | 31 |
| 2 | 官少爷 | 27 |
| 3 | Snowy | 26 |
| 4 | 大白 | 25 |
| 5 | 苍山负雪 | 25 |
| 6 | 梨落 | 19 |
| 7 | 阿文 | 19 |
| 8 | 藏于坠明 | 13 |
| 高位种子组 6月16日 | ||
| 名次 | 选手 | 总分 |
| 1 | Dive | 32 |
| 2 | 迅哥 | 31 |
| 3 | 小柒 | 28 |
| 4 | 大牙 | 23 |
| 5 | LightYgo | 20 |
| 6 | 苍山负雪 | 18 |
| 7 | 官少爷 | 17 |
| 8 | 梨落 | 16 |
| 低位种子组 6月16日 | ||
| 名次 | 选手 | 总分 |
| 1 | 慎独 | 31 |
| 2 | snowy | 30 |
| 3 | 阿文 | 26 |
| 4 | 潇之助 | 24 |
| 5 | 藏于坠明 | 22 |
| 6 | 大白 | 21 |
| 7 | 文灿 | 19 |
| 8 | 白日梦 | 12 |
| 冲榜赛 6月6日-6月11日 | ||
| 名次 | 常用ID | 段位 |
| 1 | 李图川 | 钻石一 |
| 2 | 如何家族 | 钻石一 |
| 3 | 真白 | 钻石二 |
| 4 | 苍山负雪 | 钻石二 |
| 5 | LightYgo | 钻石二 |
| 6 | 大牙 | 钻石二 |
| 7 | dive | 钻石二 |
| 8 | 迅哥 | 钻石二 |
| 9 | 梨落 | 钻石二 |
| 10 | 德鲁小叔 | 钻石二 |
| 11 | 小柒 | 钻石二 |
| 12 | 抖音云顶小洋 | 钻石二 |
| 13 | F4阿文 | 钻石二 |
| 14 | 文灿 | 钻石二 |
| 15 | 白日梦之王 | 钻石二 |
| 16 | snowy | 钻石二 |
| 17 | 官少爷 | 钻石二 |
| 18 | 藏于坠明 | 钻石二 |
| 19 | 潇之助 | 钻石二 |
| 赛博联赛 | ||
| 决赛 | ||
| 名次 | 选手 | 总分 |
| 1 | 红莲 | 34 |
| 2 | 一闪 | 30 |
| 3 | 60second | 28 |
| 4 | LightYgo | 28 |
| 5 | 弃徒 | 26 |
| 6 | 大牙很帅 | 25 |
| 7 | 李图川 | 24 |
| 8 | 梨落 | 21 |
| 第三周周赛 | ||
| 黄金组抢分赛 5月28日18点 | ||
| 名次 | 选手 | 总分 |
| 1 | 李少 | 29 |
| 2 | 梨落 | 28 |
| 3 | LightYgo | 27 |
| 4 | 弃徒 | 26 |
| 5 | 李图川 | 24 |
| 6 | 一方通行 | 19 |
| 7 | 大牙很帅 | 15 |
| 8 | 一闪 | 12 |
| 白银组抢分赛 5月27日18点 | ||
| 名次 | 选手 | 总分 |
| 1 | 官少爷 | 28 |
| 2 | 幻灭 | 22 |
| 3 | 60second | 21 |
| 4 | 神超 | 18 |
| 5 | 慎独 | 16 |
| 6 | 红莲 | 15 |
| 7 | 冰雹 | 13 |
| 8 | Flancy | 11 |
| 定组赛 A组 5月26日 | ||
| 名次 | 选手 | 总分 |
| 1 | 大牙很帅 | 35 |
| 2 | 李图川 | 26 |
| 3 | 弃徒 | 23 |
| 4 | 李少 | 23 |
| 5 | 红莲 | 22 |
| 6 | 60second | 20 |
| 7 | Flancy | 20 |
| 8 | 慎独 | 16 |
| 定组赛 B组 5月26日 | ||
| 名次 | 选手 | 总分 |
| 1 | 一闪 | 33 |
| 2 | 一方通行 | 30 |
| 3 | LightYgo | 27 |
| 4 | 梨落 | 23 |
| 5 | 冰雹 | 21 |
| 6 | 神超 | 19 |
| 7 | 官少爷 | 18 |
| 8 | 幻灭 | 14 |
| 第二周周赛 | ||
| 黄金组抢分赛 5月22日18点 | ||
| 名次 | 选手 | 总分 |
| 1 | 弃徒 | 30 |
| 2 | 冰雹 | 27 |
| 3 | 一闪 | 25 |
| 4 | Flancy | 25 |
| 5 | LightYgo | 22 |
| 6 | 红莲 | 21 |
| 7 | 李图川 | 20 |
| 8 | 幻灭 | 10 |
| 白银组抢分赛 5月21日18点 | ||
| 名次 | 选手 | 总分 |
| 1 | 官少爷 | 31 |
| 2 | 大牙很帅 | 32 |
| 3 | 慎独 | 31 |
| 4 | 梨落 | 26 |
| 5 | 60second | 26 |
| 6 | 李少 | 26 |
| 7 | 一方通行 | 23 |
| 8 | 神超 | 21 |
| 定组赛 A组 5月20日 | ||
| 名次 | 选手 | 总分 |
| 1 | Flancy | 34 |
| 2 | 李图川 | 32 |
| 3 | LightYgo | 30 |
| 4 | 弃徒 | 22 |
| 5 | 大牙很帅 | 22 |
| 6 | 慎独 | 20 |
| 7 | 60second | 13 |
| 8 | 一方通行 | 12 |
| 定组赛 B组 5月20日 | ||
| 名次 | 选手 | 总分 |
| 1 | 一闪 | 30 |
| 2 | 冰雹 | 28 |
| 3 | 幻灭 | 27 |
| 4 | 红莲 | 23 |
| 5 | 李少 | 22 |
| 6 | 神超 | 21 |
| 7 | 官少爷 | 19 |
| 8 | 梨落 | 15 |
TOC11赛程介绍
1、TOC11全国总决赛分为线上线下两个阶段展开,24为奕士将共同角逐百万奖金和冠军荣誉。
2、线上阶段分为小组赛、半决赛,时间如下:

3、线下阶段分为半决赛复活赛和决赛,日期如下:
