洛克王国手游棋绮后技能大全
来源:游侠网 编辑:代练通小郭 更新时间:2025-09-23 10:34:40
洛克王国手游棋绮后的特性为渗透,效果为登场时,其他武系精灵每行动过一次,攻击防御5%,速度+5,因为大家还想知道它的技能,所以本篇给各位提供棋绮后技能表一览,一起来了解一下吧。

【攻略大全】
一、精灵技能
| 技能名称 | 技能威力 | 技能效果 |
| 寸拳 | 30 | 造成物伤,获得1能量。 |
| 扫尾 | 80 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 缠丝劲 | 15 | 造成物伤,2连击。 |
| 影袭 | 100 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 震击 | 50 | 造成伤害,敌方获得连击数-1。 |
| 化劲 | - | 获得技能威力+40。 |
| 斩断 | 75 | 造成物伤,应对状态:打断。 |
| 倾泻 | 60 | 造成魔伤,驱散双方所有印记。 |
| 传感器 | 40 | 造成物伤,1连击。 |
| 追打 | 75 | 造成物伤,1连击,应对状态:3连击。 |
| 鸣沙陷阱 | 60 | 造成物伤,比敌方物防越高,威力越高。 |
| 散手 | 35 | 造成物伤,2连击,应对状态:6连击。 |
| 埋伏 | 30 | 造成魔伤,3连击,若敌方本回合替换精灵,本次连击数+4。 |
| 截拳 | 75 | 造成物伤,应对状态:打断,获得等于被打断技能能耗的能量。 |
| 气沉丹田 | - | 回复50%生命,提升80%物攻,每次应对能耗-3,释放后重置。 |
| 猛烈撞击 | 60 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 扬沙 | 60 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 迫近攻击 | 60 | 造成物伤,本技能每次释放后威力+20。 |
| 触底强击 | 60 | 造成魔伤,释放后若能量耗尽,本次攻击威力+100。 |
| 践踏 | 120 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 械斗 | 55 | 造成物伤,传动。 |
| 乘胜追击 | 40 | 造成物伤,1连击,每次释放后本技能连击数+1。 |
| 反击拳 | 25 | 造成物伤,2连击,若后手攻击,造成3连击。 |
| 热身运动 | - | 获得连击数+3。 |
| 后发制人 | 140 | 造成物理伤害,先手-1。 |
| 钧势 | - | 自身速度-30,提高自身140%物防。 |
| 提气 | - | 获得技能威力+30。若敌方本回合替换精灵,威力额外+40。 |
| 气势一击 | 50 | 造成物伤,若上回合应对成功,本技能威力+100,否则重置。 |
| 地陷 | 125 | 造成物伤,应对状态:提高自身140%物防。 |
二、血脉技能
| 技能名称 | 技能威力 | 技能效果 |
| 休息回复 | - | 回复30%生命。 |
| 引燃 | - | 赋予敌方8层灼烧。 |
| 虹光冲击 | 100 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 霜降 | - | 赋予敌方4层冻结。 |
| 麻痹 | - | 敌方速度-30。应对防御:敌方先手-1。 |
| 假寐 | - | 获得2能量,奉献:能耗-2。 |
| 羽化加速 | - | 获得技能威力+20,迅捷。 |
| 小偷小摸 | - | 偷取敌方3能量。 |
| 啮合传递 | - | 自身速度+70,位于1号位时能耗-2,传动。 |
| 徒长 | - | 获得10能量。 |
| 蓄水 | - | 随机1个技能能耗-4。 |
| 跺地 | 80 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 升龙咆哮 | 280 | 蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| 毒孢子 | - | 赋予敌方4层中毒。 |
| 贯手 | 80 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 柔弱 | - | 获得萌化,降低敌方70%物攻和物防。 |
| 贪婪 | - | 增加100%吸血。 |
| 超维投射 | - | 赋予敌方4层星陨。 |
三、可学技能石
| 技能名称 | 技能威力 | 技能效果 |
| 能量刃 | 70 | 造成物伤,自身每应对成功1次,本技能威力+30。 |
| 后发制人 | 140 | 造成物理伤害,先手-1。 |
| 乘胜追击 | 40 | 造成物伤,1连击,每次释放后本技能连击数+1。 |
| 重击 | 100 | 造成物伤,每次释放后本技能能耗+1。 |
| 气势一击 | 50 | 造成物伤,若上回合应对成功,本技能威力+100,否则重置。 |
| 伺机而动 | - | 下一次行动时,攻击技能威力+70。 |
| 有效预防 | - | 减伤70%,应对攻击:下回合技能先手+1。 |
| 热身运动 | - | 获得连击数+3。 |
| 力量增效 | - | 提升100%物攻。 |
| 咆哮 | - | 降低敌方80%物攻。 |
| 许愿星 | 100 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 鼓劲 | - | 提升自身150%魔防。 |
| 三鼓作气 | - | 提升自身30%物攻,3连击。 |
| 漫反射 | - | 每种系别中的至多一个技能,威力+25。 |
| 放晴 | - | 光系技能威力提高40%,应对防御:改为永久提高80%。 |
| 硬化 | - | 减伤90%,若上次释放攻击技则能耗-3,应对攻击。 |
| 落石 | 60 | 造成物伤,1连击。 |
| 石肤术 | - | 降低自身魔防60%,提高自身160%物防。 |
| 防御反击 | - | 减伤80%,应对攻击:获得技能威力+20。 |
| 提气 | - | 获得技能威力+30。若敌方本回合替换精灵,威力额外+40。 |
| 飞踢 | 100 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 当头棒喝 | 40 | 造成物伤,若敌方本回合替换精灵,本次威力+140。 |
| 能量炮 | 20 | 造成魔伤,2连击。 |
| 逆袭 | 60 | 造成物伤,本技能能耗越高,威力越高。 |
| 垂死反击 | 80 | 造成物伤,自身生命越低,伤害越高。 |
| 快速移动 | - | 自身速度+40,应对防御:速度+90。 |
| 操控 | - | 敌方本回合释放的技能能耗+6。 |
| 借用 | - | 每回合开始随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| 旋转突击 | 15 | 造成物伤,3连击。 |
| 魔法增效 | - | 提升80%魔攻。 |
| 音波弹 | 15 | 造成魔伤,1连击。 |
| 加固 | - | 提升自身100%物防。 |
| 耀眼 | - | 敌方获得连击数-3。 |
| 天光 | 75 | 造成魔伤,本技能系别始终和天气系别相同。 |
| 透射 | 60 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 刺盾 | - | 减伤80%,应对攻击:降低敌方60%物攻。 |
| 泥巴喷射 | 60 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 震击 | 60 | 造成伤害,敌方获得连击数-1。 |
| 破绽 | - | 降低敌方50%防御,应对防御:提升50%物攻。 |
| 听桥 | - | 减伤80%,应对攻击:反击,威力与被应对技能相等。 |
| 预备势 | - | 提升自身80%物防,应对防御:降低目标80%物攻。 |
四、棋绮后克制表
1、被克制:萌、幻、草、水、冰、武、机械
2、抵抗:地、虫、恶、普通、火、电、毒